Spring naar de hoofdinhoud
TOP 10 GOALS🏑 Tulp Hoofdklasse Heren ‘24/’25 thumbnail
Den Bosch - Amsterdam 🏑 Tulp Hoofdklasse Dames ‘24/’25 RONDE 13 | Samenvatting thumbnail
Klein Zwitserland - Kampong 🏑 Tulp Hoofdklasse Heren ‘24/’25 RONDE 12 | Samenvatting thumbnail
Tilburg - Hurley 🏑 Tulp Hoofdklasse Dames ‘24/’25 RONDE 13 | Samenvatting thumbnail
Pinoké - Rotterdam 🏑 Tulp Hoofdklasse Dames ‘24/’25 RONDE 13 | Samenvatting thumbnail
Oranje-Rood - HDM 🏑 Tulp Hoofdklasse Dames ‘24/’25 RONDE 13 | Samenvatting thumbnail
Oranje-Rood - Amsterdam 🏑 Tulp Hoofdklasse Heren ‘24/’25 RONDE 12 | Samenvatting thumbnail
Pinoké - Den Bosch 🏑 Tulp Hoofdklasse Heren ‘24/’25 RONDE 12 | Samenvatting thumbnail
Huizen - HGC 🏑 Tulp Hoofdklasse Dames ‘24/’25 RONDE 13 | Samenvatting thumbnail
Nijmegen - Bloemendaal 🏑 Tulp Hoofdklasse Heren ‘24/’25 RONDE 12 | Samenvatting thumbnail

//// Samenvattingen

//// Stand

Legenda

GSGespeeldPTPunten8Indicatie punten in minderingGWGewonnen wedstrijdenGLGelijk gespeelde wedstrijdenVLVerloren wedstrijdenVDoelpunten voorTDoelpunten tegenDSDoelsaldo*Gewonnen na shoot-outsAFGAfgelast

Tulp Hoofdklasse Dames

#TeamGSPTGWGLVLVTDS
1Logo: Den Bosch D1 Den Bosch D1 1339130038830
2Logo: SCHC D1 SCHC D1 13321021471334
3Logo: Pinoké D1 Pinoké D1 132783231229
4Logo: Amsterdam D1 Amsterdam D1 1325742401624
5Logo: Kampong D1 Kampong D1 1320553301911
6Logo: Hurley D1 Hurley D1 131752621210
7Logo: Tilburg D1 Tilburg D1 13175262030-10
8Logo: HGC D1 HGC D1 131543624240
9Logo: HDM D1 HDM D1 1310319826-18
10Logo: Rotterdam D1 Rotterdam D1 13103191534-19
11Logo: Oranje-Rood D1 Oranje-Rood D1 1382291133-22
12Logo: Huizen D1 Huizen D1 1310112443-39

Tulp Hoofdklasse Heren

#TeamGSPTGWGLVLVTDS
1Logo: Bloemendaal H1 Bloemendaal H1 11311010491138
2Logo: Den Bosch H1 Den Bosch H1 1227831371819
3Logo: Amsterdam H1 Amsterdam H1 1226822442519
4Logo: Kampong H1 Kampong H1 1221633372017
5Logo: Oranje-Rood H1 Oranje-Rood H1 121954333312
6Logo: Rotterdam H1 Rotterdam H1 1118461352312
7Logo: Pinoké H1 Pinoké H1 121442629236
8Logo: Klein Zwitserland H1 Klein Zwitserland H1 12133451726-9
9Logo: HDM H1 HDM H1 1292372643-17
10Logo: Hurley H1 Hurley H1 1272191553-38
11Logo: Nijmegen H1 Nijmegen H1 1251291548-33
12Logo: SCHC H1 SCHC H1 1231381834-16

//// Onze partners

Tulp Keukens

Hoofdsponsor

Azerion

Digital

ViaplayNOS

Media

KNHB

Sportief