Skip to main content
League overview

All matches, standings & results in one place

Legend

PLPlayedPPoints8Indication point subtractionWWinsDDrawsLLosesGFGoals forGAGoals againstGDGoals difference*Won after shoot-outsAFGCancelled

//// Tulp Hoofdklasse Women

#TeamPLPWDLGFGAGD
1Logo: SCHC D1 SCHC D1 22561750791960
2Logo: Den Bosch D1 Den Bosch D1 22501624602634
3Logo: Kampong D1 Kampong D1 22491543562630
4Logo: Amsterdam D1 Amsterdam D1 22481534762551
5Logo: Pinoké D1 Pinoké D1 22308683942-3
6Logo: HGC D1 HGC D1 222264123556-21
7Logo: Bloemendaal D1 Bloemendaal D1 222257102840-12
8Logo: Rotterdam D1 Rotterdam D1 222257102145-24
9Logo: Hurley D1 Hurley D1 222055123343-10
10Logo: HDM D1 HDM D1 221961152757-30
11Logo: Oranje-Rood D1 Oranje-Rood D1 221846122359-36
12Logo: Tilburg D1 Tilburg D1 221334152867-39

//// Tulp Hoofdklasse Men

#TeamPLPWDLGFGAGD
1Logo: Oranje-Rood H1 Oranje-Rood H1 22561750732944
2Logo: Rotterdam H1 Rotterdam H1 22471525883850
3Logo: Pinoké H1 Pinoké H1 22451363774631
4Logo: Amsterdam H1 Amsterdam H1 22441354684226
5Logo: Den Bosch H1 Den Bosch H1 22401246844836
6Logo: Bloemendaal H1 Bloemendaal H1 22381156594118
7Logo: Kampong H1 Kampong H1 2233103961529
8Logo: Klein Zwitserland H1 Klein Zwitserland H1 22277694145-4
9Logo: Schaerweijde H1 Schaerweijde H1 221644143078-48
10Logo: HDM H1 HDM H1 221543153572-37
11Logo: Laren H1 Laren H1 22613183696-60
12Logo: Hurley H1 Hurley H1 22512191984-65

//// Tulp Hoofdklasse Women

May 10
Kampong D1 Logo: Kampong D1 3 - 1 Logo: HDM D1 HDM D1
Oranje-Rood D1 Logo: Oranje-Rood D1 0 - 6 Logo: Den Bosch D1 Den Bosch D1
Tilburg D1 Logo: Tilburg D1 0 - 1 Logo: Hurley D1 Hurley D1
Amsterdam D1 Logo: Amsterdam D1 7 - 0 Logo: Rotterdam D1 Rotterdam D1
HGC D1 Logo: HGC D1 1 - 0 Logo: Pinoké D1 Pinoké D1
Bloemendaal D1 Logo: Bloemendaal D1 3 - 4 Logo: SCHC D1 SCHC D1
May 02
HDM D1 Logo: HDM D1 1 - 2 Logo: Bloemendaal D1 Bloemendaal D1
Pinoké D1 Logo: Pinoké D1 1 - 3 Logo: Amsterdam D1 Amsterdam D1
Rotterdam D1 Logo: Rotterdam D1 1 - 1 Logo: Tilburg D1 Tilburg D1
Hurley D1 Logo: Hurley D1 1 - 1 Logo: Oranje-Rood D1 Oranje-Rood D1
Den Bosch D1 Logo: Den Bosch D1 3 - 2 Logo: Kampong D1 Kampong D1
SCHC D1 Logo: SCHC D1 4 - 0 Logo: HGC D1 HGC D1

//// Tulp Hoofdklasse Men

May 14
Pinoké H1 Logo: Pinoké H1 1 - 2 Logo: Rotterdam H1 Rotterdam H1
May 09
Den Bosch H1 Logo: Den Bosch H1 3 - 3 Logo: HDM H1 HDM H1
Oranje-Rood H1 Logo: Oranje-Rood H1 2 - 1 Logo: Kampong H1 Kampong H1
Laren H1 Logo: Laren H1 2 - 2 Logo: Hurley H1 Hurley H1
Amsterdam H1 Logo: Amsterdam H1 4 - 2 Logo: Schaerweijde H1 Schaerweijde H1
Klein Zwitserland H1 Logo: Klein Zwitserland H1 0 - 5 Logo: Rotterdam H1 Rotterdam H1
Pinoké H1 Logo: Pinoké H1 1 - 1 Logo: Bloemendaal H1 Bloemendaal H1
May 03
HDM H1 Logo: HDM H1 2 - 3 Logo: Pinoké H1 Pinoké H1
Rotterdam H1 Logo: Rotterdam H1 2 - 3 Logo: Amsterdam H1 Amsterdam H1
Schaerweijde H1 Logo: Schaerweijde H1 4 - 3 Logo: Laren H1 Laren H1
Hurley H1 Logo: Hurley H1 0 - 1 Logo: Oranje-Rood H1 Oranje-Rood H1
Kampong H1 Logo: Kampong H1 6 - 5 Logo: Den Bosch H1 Den Bosch H1
Bloemendaal H1 Logo: Bloemendaal H1 1 - 0 Logo: Klein Zwitserland H1 Klein Zwitserland H1
Iphone mockup 68da81f8e583ddd4cf094a31 2x

Follow your favourite club!

Latest news, live match centre, highlight clips & highlights. Name your player of the match and predict the result in the fanzone.

Download the app

Don't miss a moment! Subscribe to our YouTube channel for free.

Subscribe now