Skip to main content
League overview

All matches, standings & results in one place

Legend

PLPlayedPPoints8Indication point subtractionWWinsDDrawsLLosesGFGoals forGAGoals againstGDGoals difference*Won after shoot-outsAFGCancelled

//// Tulp Hoofdklasse Women

#TeamPLPWDLGFGAGD
1Logo: SCHC D1 SCHC D1 51341020218
2Logo: Kampong D1 Kampong D1 51341016511
3Logo: Amsterdam D1 Amsterdam D1 5930216115
4Logo: HDM D1 HDM D1 59302972
5Logo: Bloemendaal D1 Bloemendaal D1 58221660
6Logo: Den Bosch D1 Den Bosch D1 572121275
7Logo: HGC D1 HGC D1 5721211101
8Logo: Pinoké D1 Pinoké D1 57212911-2
9Logo: Hurley D1 Hurley D1 54113710-3
10Logo: Tilburg D1 Tilburg D1 53104515-10
11Logo: Rotterdam D1 Rotterdam D1 53104316-13
12Logo: Oranje-Rood D1 Oranje-Rood D1 53104216-14

//// Tulp Hoofdklasse Men

#TeamPLPWDLGFGAGD
1Logo: Rotterdam H1 Rotterdam H1 51341026818
2Logo: Bloemendaal H1 Bloemendaal H1 51240121813
3Logo: Amsterdam H1 Amsterdam H1 511320281315
4Logo: Pinoké H1 Pinoké H1 51132019613
5Logo: Oranje-Rood H1 Oranje-Rood H1 5113201789
6Logo: Klein Zwitserland H1 Klein Zwitserland H1 592301257
7Logo: HDM H1 HDM H1 56203922-13
8Logo: Den Bosch H1 Den Bosch H1 551221617-1
9Logo: Kampong H1 Kampong H1 55122810-2
10Logo: Laren H1 Laren H1 50005421-17
11Logo: Schaerweijde H1 Schaerweijde H1 50005523-18
12Logo: Hurley H1 Hurley H1 50005226-24

//// Tulp Hoofdklasse Women

October 05
Pinoké D1 Logo: Pinoké D1 2 - 0 Logo: Hurley D1 Hurley D1
Rotterdam D1 Logo: Rotterdam D1 2 - 1 Logo: HDM D1 HDM D1
HGC D1 Logo: HGC D1 4 - 0 Logo: Oranje-Rood D1 Oranje-Rood D1
Bloemendaal D1 Logo: Bloemendaal D1 0 - 2 Logo: Kampong D1 Kampong D1
SCHC D1 Logo: SCHC D1 2 - 2 Logo: Den Bosch D1 Den Bosch D1
October 04
Amsterdam D1 Logo: Amsterdam D1 2 - 3 Logo: Tilburg D1 Tilburg D1
September 28
Oranje-Rood D1 Logo: Oranje-Rood D1 1 - 6 Logo: Amsterdam D1 Amsterdam D1
HDM D1 Logo: HDM D1 3 - 2 Logo: Tilburg D1 Tilburg D1
Rotterdam D1 Logo: Rotterdam D1 1 - 4 Logo: Pinoké D1 Pinoké D1
Hurley D1 Logo: Hurley D1 0 - 2 Logo: SCHC D1 SCHC D1
Den Bosch D1 Logo: Den Bosch D1 1 - 2 Logo: Bloemendaal D1 Bloemendaal D1
Kampong D1 Logo: Kampong D1 3 - 3 Logo: HGC D1 HGC D1

//// Tulp Hoofdklasse Men

October 05
Rotterdam H1 Logo: Rotterdam H1 9 - 0 Logo: Hurley H1 Hurley H1
Amsterdam H1 Logo: Amsterdam H1 9 - 0 Logo: Laren H1 Laren H1
Klein Zwitserland H1 Logo: Klein Zwitserland H1 1 - 1 Logo: Oranje-Rood H1 Oranje-Rood H1
Pinoké H1 Logo: Pinoké H1 3 - 3 Logo: Den Bosch H1 Den Bosch H1
Bloemendaal H1 Logo: Bloemendaal H1 5 - 4 Logo: Kampong H1 Kampong H1
October 04
Schaerweijde H1 Logo: Schaerweijde H1 1 - 2 Logo: HDM H1 HDM H1
September 28
HDM H1 Logo: HDM H1 3 - 2 Logo: Laren H1 Laren H1
Schaerweijde H1 Logo: Schaerweijde H1 2 - 4 Logo: Rotterdam H1 Rotterdam H1
Hurley H1 Logo: Hurley H1 0 - 5 Logo: Bloemendaal H1 Bloemendaal H1
Kampong H1 Logo: Kampong H1 0 - 3 Logo: Pinoké H1 Pinoké H1
Den Bosch H1 Logo: Den Bosch H1 2 - 2 Logo: Klein Zwitserland H1 Klein Zwitserland H1
September 27
Oranje-Rood H1 Logo: Oranje-Rood H1 4 - 4 Logo: Amsterdam H1 Amsterdam H1
Iphone mockup 68da81f8e583ddd4cf094a31 2x

Follow your favourite club!

Latest news, live match centre, highlight clips & full highlights. Name your player of the match and predict the result in the fanzone.

Download the app

Don't miss a moment! Subscribe to our YouTube channel for free.

Subscribe now